Indice des Prix à la Consommation Nouvelle base – Juillet 2006
L’Indice des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) a affiché en Juillet 2006 une variation mensuelle positive de 0.6 % (passant de 128.5 à 129.3 ) et un glissement annuel de 12.6 % .
Cette hausse mensuelle est due principalement au comportement des fonctions de consommation “Habillement, Tissus et Chaussures” (2.7%), “Loyer du logement, Energie et Eau” (2.0%) et “Santé” (2.4%).
L’évolution à la hausse observée au niveau de la fonction “Habillement, Tissus et Chaussures” tient des tissus (9.1%), du costume, veste universelle (4.2%), de la chemise (4.1%), de la robe (5.2%), de la confection de vêtements (2.2%) et des souliers et tennis (1.0%).
La poussée inflationniste de la fonction “ Loyer du logement, Energie et Eau ” est consécutive aux prix du loyer du logement (5.6%), de l’approvisionnement en eau (1.5%) et du gaz propane (1.1%).
Le renchérissement de la fonction “Santé” est lié aux prix de l’analyse de laboratoire, radiographie (9.8%) et aux frais d’hospitalisation (3.1%).
Tableau 1
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
BASE 100 EN AOUT 2004
POUR L’ENSEMBLE DU PAYS
PAR FONCTION DE CONSOMMATION
JUILLET 2006
FONCTION DE CONSOMMATION | Juillet 05 | Mai 06 | Juin 06 | Juillet 06 | Variation mensuelle (%) | Glissement annuel (%) |
INDICE GENERAL | 114.8 | 128.3 | 128.5 | 129.3 | 0.6 | 12.6 |
Alimentation, boissons et tabac | 118.2 | 131.6 | 132.0 | 131.9 | -0.1 | 11.6 |
Habillement et tissus, chaussures | 107.7 | 118.2 | 118.7 | 121.8 | 2.6 | 13.1 |
Loyer du logement, énergie et eau | 105.6 | 130.6 | 130.7 | 133.3 | 2.0 | 26.2 |
Aménagement et entretien du logem. | 113.8 | 125.8 | 127.0 | 127.8 | 0.6 | 12.3 |
Santé | 111.0 | 122.8 | 123.4 | 126.3 | 2.4 | 13.8 |
Transport | 113.9 | 125.2 | 125.1 | 125.5 | 0.3 | 10.2 |
Loisirs, spectacles, enseig. et culture | 121.7 | 128.9 | 128.9 | 129.5 | 0.5 | 6.4 |
Autres biens et services | 107.3 | 114.9 | 115.0 | 115.6 | 0.5 | 7.7 |
Tableau 2
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX
BASE 100 EN AOUT 2004
POUR L’ENSEMBLE DU PAYS
PAR FONCTION DE CONSOMMATION
Juillet 2006
FONCTION DE CONSOMMATION | PERIODE | VARIATION EN % SUR UN MOIS |
| ||||||||
JUIL. 05 | MAI 06 | JUIN 06 | JUIL. 06 | ||||||||
INDICE GENERAL | 117.1 | 130.1 | 130.1 | 130.6 | 0.4 |
| |||||
Alimentation, boissons et tabac | 121.7 | 133.3 | 133.0 | 132.7 | -0.2 |
| |||||
Habillement et tissus, chaussures | 103.2 | 114.8 | 115.3 | 117.6 | 2.0 |
| |||||
Loyer du logement, énergie et eau | 104.6 | 127.5 | 127.6 | 131.0 | 2.7 |
| |||||
Aménagement et entretien du log. | 121.0 | 138.4 | 140.3 | 141.2 | 0.6 |
| |||||
Santé | 110.6 | 126.7 | 127.4 | 131.0 | 2.8 |
| |||||
Transport | 115.6 | 129.5 | 129.5 | 129.4 | -0.1 |
| |||||
Loisirs, spect., enseignement et culture | 115.5 | 120.3 | 120.3 | 120.5 | 0.2 |
| |||||
Autres biens et services | 116.1 | 120.4 | 120.4 | 120.6 | 0.2 |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire